XperiBIRD.be ist ein Bildungsnetzwerk, welches mit Hilfe der Schulen das Nistverhalten der Meisen in ganz Belgien beobachtet.
Helfen Sie uns dabei, Daten zu sammeln!
Erleben Sie die Entwicklung vom Ei zum fliegenden Vogel!
Art | Autor | ||
---|---|---|---|
19/06/2022 | XperiBIRD.be Team PrivatpersonLe 13 juin, je voyais encore 6 oisillons, bien alertes, se faire nourrir. Le 14 juin : tous morts(...) | ||
22/05/2022 | GBS De Rekke SchuleSoms is het een gezellige drukte in het vogelhuis: 7 kleintjes en de ouders tegelijkertijd in het vo(...) | ||
20/05/2022 | XperiBIRD.be Team PrivatpersonPour l'instant, la mésange pond un œuf chaque jour. | ||
20/05/2022 | XperiBIRD.be Team PrivatpersonIncroyable : quelques jours après l'envol des oisillons, un nouveau nid s'est construit, et la pont(...) | ||
17/05/2022 | basisschool KA Etterbeek SchuleOndertussen tellen we al 8 eitjes in het nestkastje! | ||
Alle veröffentlichten Posts abrufen |