XperiBIRD.be ist ein Bildungsnetzwerk, welches mit Hilfe der Schulen das Nistverhalten der Meisen in ganz Belgien beobachtet.
Helfen Sie uns dabei, Daten zu sammeln!
Erleben Sie die Entwicklung vom Ei zum fliegenden Vogel!
Art | Autor | ||
---|---|---|---|
20/04/2023 | Nature Attitude asbl Verband ce 20 avril, toujours 9 oeufs. elle ne semble pas encore couver mais s'affaire pour continuer à (...) | ||
20/04/2023 | Nature Attitude asbl Verband Nous découvrons 9 oeufs ce 17 avril le 11 avril rien donc elle aurait pondu ceux-ci en 6 jours? (...) | ||
20/04/2023 | Nature Attitude asbl Verband la mésange semble continuer a préparer le nid pas de nouveaux oeufs quand va commencer la co(...) | ||
18/04/2023 | Nature Attitude asbl Verband ce 17 avril nous découvrons 9 oeufs (rien le 11). La mésange continue ses allers-retours. y (...) | ||
18/04/2023 | Nature Attitude asbl Verband Nous découvrons 9 oeufs dans le nid ce 17 avril (rien le 11). La mésange fait encore des allers(...) | ||
Alle veröffentlichten Posts abrufen |