XperiBIRD.be, an educational network that monitors the nesting of tits at schools across Belgium.
Help us collect data!
Experience the journey from egg to flight!
Type | Author | ||
---|---|---|---|
19/06/2022 | XperiBIRD.be Team Private individualLe 13 juin, je voyais encore 6 oisillons, bien alertes, se faire nourrir. Le 14 juin : tous morts(...) | ||
22/05/2022 | GBS De Rekke SchoolSoms is het een gezellige drukte in het vogelhuis: 7 kleintjes en de ouders tegelijkertijd in het vo(...) | ||
20/05/2022 | XperiBIRD.be Team Private individualPour l'instant, la mésange pond un œuf chaque jour. | ||
20/05/2022 | XperiBIRD.be Team Private individualIncroyable : quelques jours après l'envol des oisillons, un nouveau nid s'est construit, et la pont(...) | ||
17/05/2022 | basisschool KA Etterbeek SchoolOndertussen tellen we al 8 eitjes in het nestkastje! | ||
View all posts published |